私立短期大学
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥29,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/08/19-2024/09/02 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/09/19 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/09 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/05 | |
2次手続締切日 | 2025/01/14 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/09-2024/10/10 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/10/25 | |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/18-2024/12/09 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/19 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/12-2025/02/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/04 | |
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/12 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥29,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の学校推薦型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/08/19-2024/09/02 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/09/19 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/09 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/05 | |
2次手続締切日 | 2025/01/14 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/09-2024/10/10 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/10/25 | |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/18-2024/12/09 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/19 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/12-2025/02/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/04 | |
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/12 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
検定料 | ¥29,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | (40) 学科の学校推薦型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/08/19-2024/09/02 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/09/19 | |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/09 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/05 | |
2次手続締切日 | 2025/01/14 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
エントリー期間 | ネット | 2024/09/09-2024/10/10 |
---|---|---|
出願前合格発表日 | 2024/10/25 | |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/18-2024/12/09 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/19 | |
手続締切日 | 2025/01/14 | |
2次手続締切日 | 2025/02/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/12-2025/02/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/04 | |
合格発表日 | 2025/03/06 | |
手続締切日 | 2025/03/12 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
募集人員 | (10) 学科の総合型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (28) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (28) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (28) |
志願者数 | (26) | |
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (0.93) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (40) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (40) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (22) | |
受験者数 | (22) | |
合格者数 | (22) | |
志願倍率 | (0.55) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (40) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (40) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (31) | |
受験者数 | (31) | |
合格者数 | (31) | |
志願倍率 | (0.78) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学