出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学平均4.0。 「物理、化学、生物、若しくは地学等」、又は「物基、化基、生基、地基から3科目」履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校2名。 海洋生物資源学部・看護福祉学部合わせて2名。福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学平均4.0。 「物理、化学、生物、若しくは地学」、「科学と人間生活・『物基、化基、生基、若しくは地基』」、又は「物基、化基、生基、地基から3科目」履修等。 [総合学科]職業関連教科・科目(商業関連教科・科目除く)を20単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 福井県外の高等学校は全学部で1名、福井県外の水産系の高等学校、水産系の学科は別途1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学、又は理科4.0。 物理、化学、生物、又は地学等履修。 [理数科]探究学習関連科目履修(見込み)。 |
|
資格・実績 | その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦。 福井県外の高等学校は1名。 理数科、SSH指定校、又は実績。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 物基、化基、生基、地基から3科目履修等。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学平均4.0。 「物理、化学、生物、若しくは地学」、「科学と人間生活・『物基、化基、生基、若しくは地基』」、又は「物基、化基、生基、地基から3科目」履修等。 [総合学科]職業関連教科・科目(商業関連教科・科目除く)20単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 福井県外の高等学校は全学部で1名、福井県外の水産系の高等学校、水産系の学科は別途1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 英語・国語・数学平均4.0。 「物理、化学、生物、若しくは地学等」、又は「物基、化基、生基、地基から3科目」履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校2名。 海洋生物資源学部・看護福祉学部合わせて2名。福井県外の高等学校は全学部で1名。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>自己推薦書、調査書。 |
面接 | <2段階>プレゼンテーション、面接。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (10) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (8) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (8) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (6) 学科の地域枠2名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/10/08 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/28 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福井県 |
|
募集人員 | (6) 学科の地域枠2名含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.70) | |
実質倍率 | (1.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.70) | |
実質倍率 | (1.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (13) | |
志願倍率 | (1.70) | |
実質倍率 | (1.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 6.60 | |
実質倍率 | 4.71 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.43 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 3.60 | |
実質倍率 | 2.25 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.13) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.38) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.00) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (9) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.13) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.38) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (2.83) | |
実質倍率 | (2.83) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (6) |
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.67) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (6) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (2.17) | |
実質倍率 | (1.86) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (2.83) | |
実質倍率 | (2.83) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (6) |
志願者数 | (16) | |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.67) | |
実質倍率 | (2.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (6) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (2.17) | |
実質倍率 | (1.86) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。