私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | 英語資格、イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 課題論文。 |
面接 | プレゼンテーション、個人面接。 | |
学力試験 | 外語必須。 | |
備考 | :プレゼンテーション用資料の作成。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、化基・化学、又は生基・生物等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | スポーツ実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、競技成績証明書、運動能力測定証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 全体3.2、並びに「数学3.5、及び理科3.2」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C等修得(見込み)。 物基・物理、化基・化学、又は生基・生物等修得(見込み)。 |
|
資格・実績 | 文化実績、必須。 その他資格、選択。 |
|
備考 | 科目修得(数学)、又は資格。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書、活動成果等報告書、活動実績証明書、(実用数学技能検定合格証明書コピー)。 |
面接 | <2次>個人面接、口頭試問。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | 英語資格、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | Application Essays。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/10/21 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/24 |
|
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
募集人員 | 20 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 7 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/09 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/10/21 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/02 |
|
合格発表日 | 2024/11/20 | |
手続締切日 | 2024/12/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は11/10。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 京都府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/24-2024/09/30 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/06 | |
手続締切日 | 2024/11/20 | |
2次手続締切日 | 2025/03/18 | |
日程備考 | 試験予備日は10/27。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 |
|
募集人員 | 14 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 7 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 8 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 1.14 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 8 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 0.80 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 14 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 1.40 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学