私立大学
出願期間 | 郵便 | 2024/11/01-2024/11/08 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/11/01-2024/11/08 | |
出願後試験日 | 2024/11/10 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山梨県 |
|
募集人員 | (15) 学科の学校推薦型-一般公募推薦A・総合型-一般公募推薦B・その他入試全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/17-2024/12/02 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/09/17-2024/12/02 | |
出願後試験日 | 2024/12/08 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2024/12/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山梨県 |
|
募集人員 | (15) 学科の学校推薦型-一般公募推薦A・総合型-一般公募推薦B・その他入試全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/10/03-2025/03/25 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/10/03-2025/03/25 | |
出願後試験日 | 随時 |
|
日程備考 | 試験日は10/10~3/31選択。 手続締切日は合格発表日から2週間以内。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山梨県 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (15) |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (15) |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 2.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学