私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書・自己申告書。 |
面接 | 口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・発表内容要旨。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・発表内容要旨。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・発表内容要旨。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書・自己申告書。 |
面接 | 口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・自己PR書。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・自己PR書。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書・自己PR書。 |
面接 | プレゼンテーション、口頭試問。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 34 その他入試若干名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/25-2024/10/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/20 | |
2次手続締切日 | 2024/11/20 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/03-2024/12/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/15 | |
合格発表日 | 2024/12/18 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/13-2025/02/27 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/11 | |
合格発表日 | 2025/03/15 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
2次手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (30) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 16 その他入試若干名含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/25-2024/10/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/20 | |
2次手続締切日 | 2024/11/20 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/03-2024/12/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/15 | |
合格発表日 | 2024/12/18 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/13-2025/02/27 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/11 | |
合格発表日 | 2025/03/15 | |
手続締切日 | 2025/03/24 | |
2次手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 34 |
---|---|---|
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 0.76 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 30 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 0.75 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 29 | |
志願倍率 | 0.73 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 19 | |
実質倍率 | 1.05 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 29 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 5 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 26 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 0.62 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 26 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 22 | |
志願倍率 | 0.85 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 26 |
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 0.96 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (23) |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (23) |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 6 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 16 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (23) |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (23) |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (23) |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (23) |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 追加合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学