私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.0選択。 [基準A(学業成績)①]全体3.5。 [基準A(学業成績)②]全体3.0、及び資格。 [基準B(スポーツ)]基準A(学業成績)に準じる評定(基準から0.2以内)、及び実績。 |
|
資格・実績 | 英語資格、その他資格、スポーツ実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦。 [基準A(学習成績)③]英語資格。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 入学志願書、志願者評価書、各種資格・検定の証明書写し、[基準B(スポーツ)]所属クラブ・活動成績等記入書ならびにそのスポーツ活動での活動成績を示すものの写し。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.0選択。 [①]全体3.5。 [②]全体3.0、及び資格。 |
|
資格・実績 | イベント参加、必須。 英語資格、その他資格、選択。 |
|
備考 | [③]資格から2つ。 [④]英語資格。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | コミュニケーションシート、資格・検定取得記入書、志願者評価書。 |
面接 | 個別面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.0選択。 [①]全体3.5。 [②]全体3.0、及び資格。 |
|
資格・実績 | イベント参加、必須。 英語資格、その他資格、選択。 |
|
備考 | [③]資格から2つ。 [④]英語資格。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | コミュニケーションシート、資格・検定取得記入書、志願者評価書。 |
面接 | 個別面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 資格・検定取得記入書、志願者評価書。 |
小論文 | エッセイ。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/10/18-2024/11/05 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2024/11/06-2024/11/06 | |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/10 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (20) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/09/04-2024/09/12 消印有効 |
---|---|---|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/15 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
募集人員 | (43) 学科の総合型・その他入試全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/11/28-2024/12/04 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2024/12/05-2024/12/05 | |
合格発表日 | 2024/12/25 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
募集人員 | (43) 学科の総合型・その他入試全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/10-2025/02/21 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/03/04 2025/03/05 | |
合格発表日 | 2025/03/12 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
募集人員 | (43) 学科の総合型・その他入試全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (35) |
---|---|---|
志願者数 | (19) | |
合格者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.54) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (35) |
志願者数 | (33) | |
合格者数 | (31) | |
志願倍率 | (0.94) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (35) |
志願者数 | (24) | |
合格者数 | (22) | |
志願倍率 | (0.69) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (35) |
---|---|---|
志願者数 | (19) | |
合格者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.54) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (35) |
志願者数 | (33) | |
合格者数 | (31) | |
志願倍率 | (0.94) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (35) |
志願者数 | (24) | |
合格者数 | (22) | |
志願倍率 | (0.69) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学